8 апреля 2025, вторник |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...-2 | 60-70 | 769 | с | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | -2...-4 | 60-70 | 770 | с,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +2...+4 | 30-40 | 772 | з | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | -1...-3 | 30-40 | 771 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:59 заход: 20:01 рассвет: 5:17 наступление темноты: 20:43 долгота: 14 ч 01 м |
|
9 апреля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...-2 | 50-60 | 768 | з | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
утро | -1...+1 | 80-90 | 767 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +5...+7 | 50-60 | 767 | з | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +1...+3 | 60-70 | 767 | с,сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:56 заход: 20:03 рассвет: 5:14 наступление темноты: 20:46 долгота: 14 ч 07 м |
|
10 апреля 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 80-90 | 767 | с | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | 0...-2 | 70-80 | 767 | св | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +5...+7 | 40-50 | 762 | юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 70-80 | 759 | з | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 5:53 заход: 20:06 рассвет: 5:11 наступление темноты: 20:48 долгота: 14 ч 12 м |
|
11 апреля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 90-100 | 754 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +3...+5 | 90-100 | 753 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +3...+5 | 50-60 | 753 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | -1...+1 | 60-70 | 752 | в,св | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
|
восход солнца: 5:50 заход: 20:08 рассвет: 5:07 наступление темноты: 20:51 долгота: 14 ч 17 м |
|
12 апреля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 90-100 | 749 | в | 2-5 |  | облачно |  | снег |
утро | 0...-2 | 90-100 | 749 | в,св | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
день | 0...+2 | 40-50 | 752 | с,св | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | -1...-3 | 50-60 | 753 | с,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:47 заход: 20:11 рассвет: 5:04 наступление темноты: 20:54 долгота: 14 ч 23 м |
|
13 апреля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...-3 | 80-90 | 754 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | -3...-5 | 80-90 | 754 | сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | 0...+2 | 40-50 | 755 | с | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | -2...-4 | 70-80 | 755 | с,св | 1-3 |  | переменная |  | сильный снег |
|
восход солнца: 5:44 заход: 20:13 рассвет: 5:01 наступление темноты: 20:57 долгота: 14 ч 28 м |
|
14 апреля 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -2...-4 | 80-90 | 755 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | -2...-4 | 80-90 | 755 | с | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | в 1-й половине сильный снег |
день | 0...+2 | 30-40 | 759 | с,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | -2...-4 | 30-40 | 760 | с,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:41 заход: 20:16 рассвет: 4:58 наступление темноты: 20:59 долгота: 14 ч 34 м |
|
15 апреля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -2...-4 | 60-70 | 764 | с | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
утро | -3...-5 | 60-70 | 765 | юз | 1-3 |  | небольшая | | без осадков |
день | +2...+4 | 40-50 | 764 | з | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | 0...+2 | 40-50 | 764 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:38 заход: 20:18 рассвет: 4:54 наступление темноты: 21:02 долгота: 14 ч 39 м |
|
прогноз с 31.03.25 по 07.04.25