11 марта 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
день | +4...+6 | 90-100 | 737 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
вечер | -1...+1 | 90-100 | 738 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 7:09 заход: 18:39 рассвет: 6:31 наступление темноты: 19:17 долгота: 11 ч 29 м |
|
12 марта 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...-2 | 90-100 | 742 | с,св | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | -4...-6 | 90-100 | 743 | св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | 0...-2 | 70-80 | 743 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | -1...-3 | 80-90 | 744 | в,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 7:06 заход: 18:41 рассвет: 6:28 наступление темноты: 19:20 долгота: 11 ч 34 м |
|
13 марта 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...-2 | 80-90 | 744 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | 0...-2 | 80-90 | 744 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +3...+5 | 80-90 | 743 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 80-90 | 741 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине слабый дождь |
|
восход солнца: 7:03 заход: 18:43 рассвет: 6:25 наступление темноты: 19:22 долгота: 11 ч 40 м |
|
14 марта 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 90-100 | 734 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
утро | +3...+5 | 90-100 | 730 | юв | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
день | +4...+6 | 90-100 | 726 | з | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | -3...-5 | 90-100 | 734 | з,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
|
восход солнца: 7:01 заход: 18:46 рассвет: 6:22 наступление темноты: 19:25 долгота: 11 ч 45 м |
|
15 марта 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -4...-6 | 80-90 | 746 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
утро | -6...-8 | 90-100 | 748 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | -1...-3 | 50-60 | 751 | з | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | -2...-4 | 70-80 | 751 | з,юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:58 заход: 18:48 рассвет: 6:19 наступление темноты: 19:27 долгота: 11 ч 50 м |
|
16 марта 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -2...-4 | 90-100 | 752 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | -3...-5 | 90-100 | 752 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +2...+4 | 70-80 | 752 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | 0...+2 | 70-80 | 752 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:55 заход: 18:51 рассвет: 6:16 наступление темноты: 19:29 долгота: 11 ч 56 м |
|
17 марта 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...+1 | 90-100 | 751 | з,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
утро | -3...-5 | 90-100 | 754 | с,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в сильный переохлажденный дождь (гололед) |
день | 0...-2 | 60-70 | 759 | с,сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | -4...-6 | 70-80 | 761 | с,сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | в 1-й половине сильный снег |
|
восход солнца: 6:52 заход: 18:53 рассвет: 6:13 наступление темноты: 19:32 долгота: 12 ч 01 м |
|
18 марта 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -4...-6 | 90-100 | 767 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | -6...-8 | 80-90 | 768 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | -1...+1 | 40-50 | 770 | з,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | -2...-4 | 60-70 | 769 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:49 заход: 18:55 рассвет: 6:10 наступление темноты: 19:34 долгота: 12 ч 06 м |
|
прогноз с 19.03.25 по 26.03.25