19 марта 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | -4...-6 | 90-100 | 746 | юз | 4-7 |  | облачно |  | снег |
утро | -1...+1 | 90-100 | 744 | юз | 5-8 |  | облачно |  | снег |
день | 0...+2 | 70-80 | 746 | сз | 4-7 |  | облачно |  | снег |
вечер | -2...-4 | 70-80 | 749 | з,сз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:46 заход: 18:58 рассвет: 6:07 наступление темноты: 19:37 долгота: 12 ч 12 м |
|
20 марта 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -2...-4 | 80-90 | 754 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | -5...-7 | 90-100 | 755 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +1...+3 | 70-80 | 755 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
вечер | 0...+2 | 80-90 | 755 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:43 заход: 19:00 рассвет: 6:04 наступление темноты: 19:39 долгота: 12 ч 17 м |
|
21 марта 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 90-100 | 752 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | -1...+1 | 90-100 | 752 | з | 2-5 |  | облачно |  | снег |
день | -1...+1 | 80-90 | 758 | с | 3-6 |  | облачно |  | снег |
вечер | -4...-6 | 70-80 | 761 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:40 заход: 19:03 рассвет: 6:01 наступление темноты: 19:42 долгота: 12 ч 22 м |
|
22 марта 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -3...-5 | 90-100 | 765 | ю | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
утро | -4...-6 | 90-100 | 766 | ю | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +2...+4 | 60-70 | 764 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
вечер | 0...-2 | 70-80 | 764 | юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:37 заход: 19:05 рассвет: 5:58 наступление темноты: 19:44 долгота: 12 ч 28 м |
|
23 марта 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...-2 | 90-100 | 764 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | -1...-3 | 90-100 | 764 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +5...+7 | 60-70 | 764 | ю,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | -1...+1 | 90-100 | 763 | ю,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:34 заход: 19:07 рассвет: 5:55 наступление темноты: 19:46 долгота: 12 ч 33 м |
|
24 марта 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...+1 | 80-90 | 761 | ю,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | -1...+1 | 70-80 | 761 | ю,юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +6...+8 | 60-70 | 757 | ю | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 70-80 | 756 | ю | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:31 заход: 19:10 рассвет: 5:52 наступление темноты: 19:49 долгота: 12 ч 39 м |
|
25 марта 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 70-80 | 754 | ю,юв | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +1...+3 | 80-90 | 753 | ю | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +2...+4 | 90-100 | 752 | ю | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +3...+5 | 90-100 | 752 | ю | 3-6 |  | облачно |  | в 1-й половине дождь |
|
восход солнца: 6:28 заход: 19:12 рассвет: 5:49 наступление темноты: 19:51 долгота: 12 ч 44 м |
|
26 марта 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 90-100 | 752 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +1...+3 | 90-100 | 752 | ю | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
день | +5...+7 | 80-90 | 751 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 80-90 | 750 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:25 заход: 19:15 рассвет: 5:45 наступление темноты: 19:54 долгота: 12 ч 49 м |
|
прогноз с 27.03.25 по 03.04.25