20 марта 2025, четверг |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...-3 | 80-90 | 761 | ю | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
утро | -2...-4 | 80-90 | 761 | ю | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
день | +5...+7 | 50-60 | 761 | ю,юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | -1...+1 | 70-80 | 761 | юв | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:41 заход: 18:59 рассвет: 6:03 наступление темноты: 19:38 долгота: 12 ч 17 м |
|
21 марта 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 70-80 | 760 | юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | -1...+1 | 70-80 | 759 | юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +5...+7 | 60-70 | 758 | ю,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +1...+3 | 60-70 | 758 | ю,юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:38 заход: 19:01 рассвет: 5:59 наступление темноты: 19:40 долгота: 12 ч 22 м |
|
22 марта 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 80-90 | 758 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | -1...+1 | 80-90 | 757 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +6...+8 | 60-70 | 757 | ю | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +2...+4 | 60-70 | 757 | ю | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:35 заход: 19:04 рассвет: 5:56 наступление темноты: 19:43 долгота: 12 ч 28 м |
|
23 марта 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 80-90 | 758 | ю,юв | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | -1...+1 | 80-90 | 759 | ю,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +7...+9 | 50-60 | 758 | юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 60-70 | 758 | юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:32 заход: 19:06 рассвет: 5:53 наступление темноты: 19:45 долгота: 12 ч 33 м |
|
24 марта 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 80-90 | 758 | юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | 0...+2 | 80-90 | 757 | юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +6...+8 | 60-70 | 755 | ю | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 70-80 | 754 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:29 заход: 19:09 рассвет: 5:50 наступление темноты: 19:48 долгота: 12 ч 39 м |
|
25 марта 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 80-90 | 749 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +2...+4 | 90-100 | 748 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +1...+3 | 90-100 | 746 | ю | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +2...+4 | 90-100 | 746 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:26 заход: 19:11 рассвет: 5:47 наступление темноты: 19:50 долгота: 12 ч 44 м |
|
26 марта 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 90-100 | 749 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | 0...+2 | 90-100 | 749 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +8...+10 | 70-80 | 749 | юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 70-80 | 749 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:23 заход: 19:13 рассвет: 5:44 наступление темноты: 19:53 долгота: 12 ч 49 м |
|
27 марта 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 90-100 | 749 | юз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
утро | +1...+3 | 90-100 | 749 | з | 1-3 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +5...+7 | 50-60 | 752 | з,сз | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | 0...+2 | 60-70 | 752 | сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:21 заход: 19:16 рассвет: 5:41 наступление темноты: 19:55 долгота: 12 ч 55 м |
|
прогноз с 12.03.25 по 19.03.25