| 7 декабря 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 758 | юв | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине небольшой снег |
|
| восход солнца: 9:23 заход: 15:48 рассвет: 8:32 наступление темноты: 16:40 долгота: 6 ч 25 м |
| |
| 8 декабря 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 758 | юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 758 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 80-90 | 756 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 755 | ю | 3-6 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 9:24 заход: 15:48 рассвет: 8:33 наступление темноты: 16:39 долгота: 6 ч 23 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 752 | ю | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 749 | ю | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| день | 0...+2 | 90-100 | 747 | ю | 3-6 |  | облачно |  | снег , переходящий в дождь |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 747 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 9:26 заход: 15:47 рассвет: 8:34 наступление темноты: 16:39 долгота: 6 ч 21 м |
| |
| 10 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 746 | ю,юв | 1-3 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 746 | ю,юв | 1-3 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 748 | ю | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 748 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:27 заход: 15:47 рассвет: 8:35 наступление темноты: 16:38 долгота: 6 ч 19 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 741 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| утро | +3...+5 | 90-100 | 740 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +3...+5 | 80-90 | 742 | з,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +1...+3 | 80-90 | 743 | з,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:29 заход: 15:46 рассвет: 8:37 наступление темноты: 16:38 долгота: 6 ч 17 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 745 | з | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 746 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
| день | +1...+3 | 90-100 | 745 | ю | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 744 | з | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:30 заход: 15:46 рассвет: 8:38 наступление темноты: 16:38 долгота: 6 ч 15 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 80-90 | 755 | св | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -9...-11 | 70-80 | 758 | св | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| день | -7...-9 | 70-80 | 765 | с | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -7...-9 | 80-90 | 767 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:31 заход: 15:46 рассвет: 8:39 наступление темноты: 16:38 долгота: 6 ч 14 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 90-100 | 769 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
| утро | -8...-10 | 90-100 | 767 | ю,юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | -5...-7 | 50-60 | 764 | ю | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 50-60 | 761 | ю | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| |
| восход солнца: 9:32 заход: 15:45 рассвет: 8:40 наступление темноты: 16:38 долгота: 6 ч 13 м |
| |
прогноз с 15.12.25 по 22.12.25