| 28 декабря 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -1...-3 | 90-100 | 742 | с,сз | 5-8 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -4...-6 | 80-90 | 743 | с,сз | 4-7 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 9:55 заход: 16:06 рассвет: 9:02 наступление темноты: 16:59 долгота: 6 ч 11 м |
| |
| 29 декабря 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -4...-6 | 80-90 | 740 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -3...-5 | 70-80 | 737 | ю,юз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| день | -1...-3 | 80-90 | 733 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -6...-8 | 80-90 | 733 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:55 заход: 16:07 рассвет: 9:02 наступление темноты: 17:00 долгота: 6 ч 12 м |
| |
| 30 декабря 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 90-100 | 733 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -4...-6 | 90-100 | 734 | св | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -4...-6 | 90-100 | 737 | с | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -7...-9 | 90-100 | 737 | с | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 9:55 заход: 16:08 рассвет: 9:02 наступление темноты: 17:01 долгота: 6 ч 13 м |
| |
| 31 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 80-90 | 737 | с,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -8...-10 | 80-90 | 737 | с,сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -6...-8 | 90-100 | 739 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 90-100 | 740 | с | 3-6 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
|
| восход солнца: 9:54 заход: 16:10 рассвет: 9:02 наступление темноты: 17:02 долгота: 6 ч 15 м |
| |
| 1 января 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 90-100 | 742 | с,сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -9...-11 | 90-100 | 743 | сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -8...-10 | 90-100 | 743 | ю,юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -9...-11 | 90-100 | 742 | ю | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:54 заход: 16:11 рассвет: 9:02 наступление темноты: 17:03 долгота: 6 ч 17 м |
| |
| 2 января 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -8...-10 | 90-100 | 738 | юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -8...-10 | 90-100 | 737 | в,юв | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -7...-9 | 80-90 | 734 | в,юв | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -7...-9 | 90-100 | 733 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:53 заход: 16:12 рассвет: 9:02 наступление темноты: 17:04 долгота: 6 ч 18 м |
| |
| 3 января 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 90-100 | 732 | в | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -6...-8 | 90-100 | 731 | в | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -4...-6 | 90-100 | 732 | в | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -3...-5 | 90-100 | 732 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:53 заход: 16:14 рассвет: 9:01 наступление темноты: 17:06 долгота: 6 ч 21 м |
| |
| 4 января 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 90-100 | 735 | ю | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -7...-9 | 90-100 | 736 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -5...-7 | 90-100 | 738 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -6...-8 | 90-100 | 738 | юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:52 заход: 16:15 рассвет: 9:01 наступление темноты: 17:07 долгота: 6 ч 23 м |
| |
прогноз с 05.01.26 по 12.01.26