| 21 января 2026, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -1...-3 | 70-80 | 765 | в | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -4...-6 | 80-90 | 766 | в,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:37 заход: 16:59 рассвет: 8:50 наступление темноты: 17:46 долгота: 7 ч 22 м |
| |
| 22 января 2026, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -10...-12 | 90-100 | 767 | в | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 766 | в | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | -9...-11 | 80-90 | 767 | в | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -11...-13 | 90-100 | 767 | в | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:35 заход: 17:01 рассвет: 8:49 наступление темноты: 17:48 долгота: 7 ч 26 м |
| |
| 23 января 2026, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -13...-15 | 90-100 | 767 | в | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -15...-17 | 90-100 | 767 | в | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -10...-12 | 80-90 | 767 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -12...-14 | 90-100 | 766 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:33 заход: 17:04 рассвет: 8:47 наступление темноты: 17:50 долгота: 7 ч 30 м |
| |
| 24 января 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -14...-16 | 90-100 | 766 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -16...-18 | 90-100 | 765 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 80-90 | 765 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -13...-15 | 90-100 | 765 | в,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:31 заход: 17:06 рассвет: 8:45 наступление темноты: 17:52 долгота: 7 ч 34 м |
| |
| 25 января 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -15...-17 | 90-100 | 764 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -16...-18 | 90-100 | 764 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 80-90 | 762 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -13...-15 | 90-100 | 761 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:29 заход: 17:09 рассвет: 8:44 наступление темноты: 17:54 долгота: 7 ч 39 м |
| |
| 26 января 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -15...-17 | 90-100 | 760 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -16...-18 | 90-100 | 759 | юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 80-90 | 758 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -13...-15 | 90-100 | 758 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:27 заход: 17:11 рассвет: 8:42 наступление темноты: 17:56 долгота: 7 ч 43 м |
| |
| 27 января 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -15...-17 | 90-100 | 756 | в | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -14...-16 | 90-100 | 756 | в,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -9...-11 | 80-90 | 756 | св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -10...-12 | 80-90 | 756 | в,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:25 заход: 17:13 рассвет: 8:40 наступление темноты: 17:58 долгота: 7 ч 48 м |
| |
| 28 января 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 80-90 | 756 | в,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -13...-15 | 80-90 | 755 | в,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -8...-10 | 80-90 | 754 | в,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -9...-11 | 80-90 | 754 | в,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:23 заход: 17:16 рассвет: 8:38 наступление темноты: 18:01 долгота: 7 ч 52 м |
| |
прогноз с 29.01.26 по 05.02.26