| 9 февраля 2026, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | -4...-6 | 90-100 | 756 | з | 5-8 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:55 заход: 17:46 рассвет: 8:14 наступление темноты: 18:28 долгота: 8 ч 50 м |
| |
| 10 февраля 2026, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 90-100 | 755 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -7...-9 | 90-100 | 754 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -4...-6 | 90-100 | 752 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 90-100 | 751 | ю,юз | 1-4 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 8:53 заход: 17:49 рассвет: 8:11 наступление темноты: 18:30 долгота: 8 ч 55 м |
| |
| 11 февраля 2026, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -12...-14 | 90-100 | 749 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -13...-15 | 90-100 | 747 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -7...-9 | 80-90 | 744 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -9...-11 | 80-90 | 743 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:50 заход: 17:51 рассвет: 8:09 наступление темноты: 18:33 долгота: 9 ч 01 м |
| |
| 12 февраля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 90-100 | 742 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 741 | ю,юз | 1-3 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| день | -7...-9 | 90-100 | 743 | с | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -10...-12 | 90-100 | 743 | с,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:48 заход: 17:54 рассвет: 8:07 наступление темноты: 18:35 долгота: 9 ч 06 м |
| |
| 13 февраля 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 90-100 | 746 | св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -13...-15 | 90-100 | 746 | св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -8...-10 | 80-90 | 746 | св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -8...-10 | 80-90 | 746 | в,св | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 8:45 заход: 17:56 рассвет: 8:04 наступление темноты: 18:37 долгота: 9 ч 11 м |
| |
| 14 февраля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -10...-12 | 80-90 | 748 | св | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -11...-13 | 80-90 | 749 | св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -9...-11 | 80-90 | 752 | с,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -10...-12 | 80-90 | 754 | св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:43 заход: 17:59 рассвет: 8:02 наступление темноты: 18:40 долгота: 9 ч 16 м |
| |
| 15 февраля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -13...-15 | 80-90 | 757 | с,св | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -15...-17 | 80-90 | 757 | с,св | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | -11...-13 | 70-80 | 761 | с,св | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -13...-15 | 80-90 | 761 | с | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:40 заход: 18:01 рассвет: 7:59 наступление темноты: 18:42 долгота: 9 ч 21 м |
| |
| 16 февраля 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -16...-18 | 90-100 | 761 | с | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -18...-20 | 90-100 | 761 | с | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| день | -12...-14 | 70-80 | 761 | с,сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | -11...-13 | 80-90 | 762 | сз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 8:37 заход: 18:04 рассвет: 7:57 наступление темноты: 18:45 долгота: 9 ч 26 м |
| |
прогноз с 17.02.26 по 24.02.26