| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| день | +6...+8 | 80-90 | 757 |  юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +4...+6 | 90-100 | 758 |  ю,юз | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 8:24   заход: 16:58    рассвет: 7:41   наступление темноты: 17:41   долгота: 8 ч 34 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 756 |  ю,юз | 5-8 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
| утро | +7...+9 | 90-100 | 756 |  юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 90-100 | 755 |  юз | 4-7 |   | облачно |   | во 2-й половине  дождь  | 
| вечер | +9...+11 | 80-90 | 755 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 8:27   заход: 16:56    рассвет: 7:44   наступление темноты: 17:39   долгота: 8 ч 29 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 755 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 80-90 | 755 |  з,юз | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 80-90 | 755 |  з | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 80-90 | 755 |  з | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 8:29   заход: 16:54    рассвет: 7:46   наступление темноты: 17:37   долгота: 8 ч 24 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 90-100 | 756 |  юз | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 90-100 | 755 |  ю,юз | 2-5 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +8...+10 | 80-90 | 755 |  з,юз | 3-6 |   | облачно |   |  дождь  | 
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 755 |  з,юз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | во 2-й половине  дождь  | 
 | 
| восход солнца: 8:32   заход: 16:51    рассвет: 7:48   наступление темноты: 17:35   долгота: 8 ч 19 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 753 |  юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 752 |  юз | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +7...+9 | 80-90 | 750 |  з | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +6...+8 | 70-80 | 751 |  з | 5-8 |   | облачно с прояснениями |   |  дождь  | 
 | 
| восход солнца: 8:34   заход: 16:49    рассвет: 7:50   наступление темноты: 17:33   долгота: 8 ч 14 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 60-70 | 752 |  з,сз | 3-6 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +4...+6 | 70-80 | 753 |  сз | 3-6 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +4...+6 | 60-70 | 754 |  з | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +3...+5 | 60-70 | 753 |  з | 1-3 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 8:37   заход: 16:47    рассвет: 7:53   наступление темноты: 17:31   долгота: 8 ч 09 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +2...+4 | 80-90 | 752 |  з,сз | 1-3 |   | облачно |   |  дождь  | 
| утро | +2...+4 | 80-90 | 752 |  з,сз | 1-3 |   | облачно |   |  снег  | 
| день | +2...+4 | 60-70 | 751 |  с,св | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | -1...+1 | 80-90 | 751 |  св | 1-4 |   | облачно |   | во 2-й половине  снег  | 
|   | 
| восход солнца: 8:39   заход: 16:44    рассвет: 7:55   наступление темноты: 17:29   долгота: 8 ч 05 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 751 |  св | 3-6 |   | облачно |   | сильный снег  | 
| утро | -1...+1 | 80-90 | 752 |  св | 5-8 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | 0...-2 | 70-80 | 755 |  с,св | 5-8 |   | облачно с прояснениями |   | сильный снег  | 
| вечер | -1...-3 | 50-60 | 757 |  с,св | 5-8 |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 8:42   заход: 16:42    рассвет: 7:57   наступление темноты: 17:27   долгота: 8 ч 00 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25