| 31 октября 2025, пятница | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
|---|
| день | +4...+6 | 80-90 | 754 |  в | 3-6 |  | облачно |  | преимущественно без осадков | 
|---|
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 755 |  в | 2-5 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 8:13   заход: 17:07    рассвет: 7:31   наступление темноты: 17:49   долгота: 8 ч 53 м | 
|  | 
| 1 ноября 2025, суббота | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 759 |  в,юв | 1-4 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 80-90 | 760 |  ю,юв | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине  дождь | 
|---|
| день | +4...+6 | 90-100 | 762 |  ю | 1-4 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| вечер | +4...+6 | 90-100 | 763 |  ю | 1-4 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 8:16   заход: 17:04    рассвет: 7:33   наступление темноты: 17:46   долгота: 8 ч 48 м | 
|  | 
| 2 ноября 2025, воскресенье | магнитная буря:  нет min
    max
        
     | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 763 |  ю | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине  дождь | 
|---|
| утро | +3...+5 | 90-100 | 762 |  ю | 1-4 |  | облачно |  | в 1-й половине  дождь | 
|---|
| день | +5...+7 | 70-80 | 759 |  ю | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +5...+7 | 80-90 | 758 |  ю | 3-6 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 8:18   заход: 17:01    рассвет: 7:36   наступление темноты: 17:44   долгота: 8 ч 43 м | 
|  | 
| 3 ноября 2025, понедельник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +6...+8 | 90-100 | 758 |  ю | 2-5 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| утро | +5...+7 | 90-100 | 756 |  ю | 2-5 |  | облачно |  | дождь | 
|---|
| день | +5...+7 | 90-100 | 752 |  ю | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
| вечер | +6...+8 | 90-100 | 751 |  юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 8:21   заход: 16:59    рассвет: 7:38   наступление темноты: 17:42   долгота: 8 ч 38 м | 
|  | 
| 4 ноября 2025, вторник |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 754 |  з,юз | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь | 
|---|
| утро | +5...+7 | 80-90 | 755 |  юз | 4-7 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +6...+8 | 90-100 | 752 |  ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
| вечер | +8...+10 | 90-100 | 752 |  юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 8:23   заход: 16:56    рассвет: 7:40   наступление темноты: 17:40   долгота: 8 ч 33 м | 
|  | 
| 5 ноября 2025, среда |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +9...+11 | 90-100 | 752 |  з,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
| утро | +9...+11 | 90-100 | 752 |  з | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
| день | +9...+11 | 90-100 | 756 |  з | 4-7 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +9...+11 | 90-100 | 757 |  з | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 8:26   заход: 16:54    рассвет: 7:43   наступление темноты: 17:37   долгота: 8 ч 28 м | 
|  | 
| 6 ноября 2025, четверг |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +9...+11 | 90-100 | 759 |  з,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь | 
|---|
| утро | +8...+10 | 90-100 | 759 |  юз | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +8...+10 | 70-80 | 760 |  ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +5...+7 | 70-80 | 760 |  ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 8:28   заход: 16:52    рассвет: 7:45   наступление темноты: 17:35   долгота: 8 ч 23 м | 
|  | 
| 7 ноября 2025, пятница |  | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
|---|
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 760 |  ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| утро | +4...+6 | 80-90 | 759 |  ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| день | +5...+7 | 80-90 | 759 |  ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
| вечер | +4...+6 | 90-100 | 759 |  ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | без осадков | 
|---|
|  | 
| восход солнца: 8:31   заход: 16:49    рассвет: 7:47   наступление темноты: 17:33   долгота: 8 ч 18 м | 
|  | 
         
         прогноз с 08.11.25 по 15.11.25