| 6 декабря 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 90-100 | 763 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 763 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 90-100 | 763 | в | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +1...+3 | 90-100 | 763 | в | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
| восход солнца: 9:33 заход: 15:35 рассвет: 8:37 наступление темноты: 16:30 долгота: 6 ч 02 м |
| |
| 7 декабря 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 761 | юв | 1-4 |  | облачно |  | дождь , переходящий в сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 761 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 761 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 761 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 9:34 заход: 15:34 рассвет: 8:39 наступление темноты: 16:30 долгота: 5 ч 59 м |
| |
| 8 декабря 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 761 | юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 760 | юв | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 757 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 757 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 9:36 заход: 15:33 рассвет: 8:40 наступление темноты: 16:29 долгота: 5 ч 57 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 754 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 752 | ю | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 750 | ю | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | +1...+3 | 90-100 | 750 | ю | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
| восход солнца: 9:38 заход: 15:33 рассвет: 8:42 наступление темноты: 16:29 долгота: 5 ч 55 м |
| |
| 10 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 90-100 | 750 | ю,юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +1...+3 | 90-100 | 751 | ю,юз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
| день | +1...+3 | 90-100 | 749 | ю | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +2...+4 | 90-100 | 746 | ю | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
|
| восход солнца: 9:39 заход: 15:32 рассвет: 8:43 наступление темноты: 16:28 долгота: 5 ч 52 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 80-90 | 738 | з,юз | 7-10 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +4...+6 | 80-90 | 738 | з,юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +3...+5 | 90-100 | 735 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 736 | з | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:41 заход: 15:32 рассвет: 8:44 наступление темноты: 16:28 долгота: 5 ч 50 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 80-90 | 742 | з,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | 0...+2 | 80-90 | 743 | сз | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -1...+1 | 80-90 | 750 | с,сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 80-90 | 752 | с | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:42 заход: 15:31 рассвет: 8:45 наступление темноты: 16:28 долгота: 5 ч 49 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -3...-5 | 70-80 | 759 | в,св | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -4...-6 | 70-80 | 760 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | -4...-6 | 50-60 | 760 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 50-60 | 758 | ю,юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:43 заход: 15:31 рассвет: 8:47 наступление темноты: 16:28 долгота: 5 ч 47 м |
| |
прогноз с 14.12.25 по 21.12.25