| 13 октября 2026, вторник | |
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | +2...+4 | 80-90 | 765 | с | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине слабый дождь |
| вечер | +2...+4 | 70-80 | 766 | с | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:34 заход: 17:57 рассвет: 6:52 наступление темноты: 18:38 долгота: 10 ч 23 м |
| |
| 14 октября 2026, среда | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 764 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 764 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +5...+7 | 70-80 | 763 | ю,юв | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | +3...+5 | 80-90 | 763 | ю,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:36 заход: 17:54 рассвет: 6:55 наступление темноты: 18:35 долгота: 10 ч 17 м |
| |
| 15 октября 2026, четверг | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 90-100 | 766 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +2...+4 | 90-100 | 767 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +9...+11 | 70-80 | 768 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +4...+6 | 90-100 | 768 | ю | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:39 заход: 17:51 рассвет: 6:57 наступление темноты: 18:32 долгота: 10 ч 12 м |
| |
| 16 октября 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 90-100 | 767 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +4...+6 | 90-100 | 767 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +9...+11 | 70-80 | 765 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +8...+10 | 80-90 | 766 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:41 заход: 17:48 рассвет: 7:00 наступление темноты: 18:29 долгота: 10 ч 06 м |
| |
| 17 октября 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 90-100 | 765 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +7...+9 | 90-100 | 765 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +10...+12 | 80-90 | 765 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +8...+10 | 80-90 | 765 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:44 заход: 17:45 рассвет: 7:02 наступление темноты: 18:26 долгота: 10 ч 01 м |
| |
| 18 октября 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 80-90 | 767 | с | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +3...+5 | 90-100 | 767 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +6...+8 | 60-70 | 768 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +3...+5 | 80-90 | 769 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:46 заход: 17:42 рассвет: 7:05 наступление темноты: 18:24 долгота: 9 ч 55 м |
| |
| 19 октября 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 90-100 | 773 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +2...+4 | 90-100 | 774 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +6...+8 | 60-70 | 777 | з,юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +3...+5 | 80-90 | 776 | з,юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:49 заход: 17:39 рассвет: 7:07 наступление темноты: 18:21 долгота: 9 ч 49 м |
| |
| 20 октября 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 80-90 | 773 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +3...+5 | 80-90 | 772 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +7...+9 | 60-70 | 772 | з,сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | +4...+6 | 80-90 | 773 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:52 заход: 17:36 рассвет: 7:10 наступление темноты: 18:18 долгота: 9 ч 44 м |
| |
прогноз с 21.10.26 по 28.10.26