| 23 апреля 2026, четверг | |
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | +2...+4 | 40-50 | 751 | с | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +2...+4 | 40-50 | 750 | с | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:15 заход: 20:39 рассвет: 4:28 наступление темноты: 21:26 долгота: 15 ч 23 м |
| |
| 24 апреля 2026, пятница | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 70-80 | 749 | сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +1...+3 | 70-80 | 749 | з,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | +4...+6 | 40-50 | 748 | с,сз | 5-8 |  | небольшая |  | во 2-й половине небольшой снег |
| вечер | +1...+3 | 30-40 | 749 | с,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:12 заход: 20:41 рассвет: 4:25 наступление темноты: 21:29 долгота: 15 ч 28 м |
| |
| 25 апреля 2026, суббота | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 60-70 | 746 | з | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 50-60 | 745 | ю,юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +3...+5 | 80-90 | 742 | з,юз | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +2...+4 | 90-100 | 740 | ю | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
|
| восход солнца: 5:10 заход: 20:44 рассвет: 4:22 наступление темноты: 21:32 долгота: 15 ч 34 м |
| |
| 26 апреля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 90-100 | 736 | в,св | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +1...+3 | 90-100 | 736 | св | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 741 | с | 8-11 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 743 | с | 9-12 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 5:07 заход: 20:46 рассвет: 4:18 наступление темноты: 21:35 долгота: 15 ч 39 м |
| |
| 27 апреля 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 60-70 | 747 | с | 7-10 |  | переменная |  | сильный снег |
| утро | 0...+2 | 70-80 | 748 | с | 8-11 |  | переменная | | без осадков |
| день | +3...+5 | 60-70 | 749 | с,сз | 8-11 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | +2...+4 | 50-60 | 749 | с,сз | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
|
| восход солнца: 5:04 заход: 20:49 рассвет: 4:15 наступление темноты: 21:38 долгота: 15 ч 44 м |
| |
| 28 апреля 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 749 | сз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 749 | с,сз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | +2...+4 | 60-70 | 750 | сз | 5-8 |  | переменная |  | сильный снег |
| вечер | +2...+4 | 60-70 | 750 | сз | 4-7 |  | переменная |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 5:01 заход: 20:51 рассвет: 4:12 наступление темноты: 21:41 долгота: 15 ч 50 м |
| |
| 29 апреля 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 70-80 | 752 | сз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 70-80 | 752 | сз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| день | +2...+4 | 80-90 | 756 | с,сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в сильный дождь |
| вечер | +2...+4 | 80-90 | 757 | с,сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 4:58 заход: 20:54 рассвет: 4:08 наступление темноты: 21:44 долгота: 15 ч 55 м |
| |
| 30 апреля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 90-100 | 760 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +1...+3 | 90-100 | 761 | с,сз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| день | +2...+4 | 70-80 | 764 | св | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | 0...+2 | 60-70 | 764 | с,св | 3-6 |  | переменная |  | в 1-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 4:56 заход: 20:56 рассвет: 4:05 наступление темноты: 21:47 долгота: 16 ч 00 м |
| |
прогноз с 01.05.26 по 08.05.26