15 октября 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +8...+10 | 70-80 | 758 | з | 7-10 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине слабый дождь |
|
восход солнца: 7:41 заход: 17:57 рассвет: 7:01 наступление темноты: 18:37 долгота: 10 ч 16 м |
|
16 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 80-90 | 755 | з,юз | 8-11 |  | облачно |  | дождь |
утро | +8...+10 | 80-90 | 754 | з,юз | 7-10 |  | облачно |  | дождь |
день | +10...+12 | 80-90 | 752 | з,сз | 10-13 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +8...+10 | 60-70 | 754 | з,сз | 9-12 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 7:43 заход: 17:54 рассвет: 7:03 наступление темноты: 18:34 долгота: 10 ч 10 м |
|
17 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 60-70 | 756 | сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 60-70 | 756 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +5...+7 | 60-70 | 758 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 60-70 | 759 | с,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 7:46 заход: 17:51 рассвет: 7:06 наступление темноты: 18:31 долгота: 10 ч 05 м |
|
18 октября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 70-80 | 761 | св | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +3...+5 | 70-80 | 762 | св | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +5...+7 | 50-60 | 764 | с | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 50-60 | 764 | с | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 7:48 заход: 17:48 рассвет: 7:08 наступление темноты: 18:29 долгота: 10 ч 00 м |
|
19 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 60-70 | 764 | ю,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +3...+5 | 70-80 | 764 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +6...+8 | 70-80 | 764 | юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 60-70 | 764 | юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 7:51 заход: 17:45 рассвет: 7:10 наступление темноты: 18:26 долгота: 9 ч 54 м |
|
20 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 80-90 | 763 | ю,юз | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
утро | +3...+5 | 80-90 | 763 | ю,юз | 8-11 |  | облачно | | без осадков |
день | +7...+9 | 70-80 | 761 | юз | 8-11 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 70-80 | 761 | ю,юз | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 7:53 заход: 17:43 рассвет: 7:13 наступление темноты: 18:23 долгота: 9 ч 49 м |
|
21 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 80-90 | 761 | юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
утро | +3...+5 | 80-90 | 761 | юз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
день | +6...+8 | 60-70 | 761 | ю,юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 60-70 | 760 | ю | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 7:56 заход: 17:40 рассвет: 7:15 наступление темноты: 18:20 долгота: 9 ч 44 м |
|
22 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 70-80 | 760 | ю,юз | 4-7 |  | переменная |  | в 1-й половине дождь |
утро | +3...+5 | 70-80 | 759 | ю | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +6...+8 | 60-70 | 758 | юв | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 70-80 | 758 | ю,юв | 6-9 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 7:58 заход: 17:37 рассвет: 7:17 наступление темноты: 18:18 долгота: 9 ч 39 м |
|
прогноз с 23.10.25 по 30.10.25