| 31 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | -4...-6 | 60-70 | 750 | с | 8-11 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 10:01 заход: 16:11 рассвет: 9:08 наступление темноты: 17:04 долгота: 6 ч 09 м |
| |
| 1 января 2026, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 70-80 | 749 | с,сз | 6-9 |  | переменная |  | в 1-й половине небольшой снег |
| утро | -6...-8 | 60-70 | 748 | сз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| день | -3...-5 | 50-60 | 747 | ю,юз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 60-70 | 746 | ю | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 10:01 заход: 16:12 рассвет: 9:08 наступление темноты: 17:05 долгота: 6 ч 11 м |
| |
| 2 января 2026, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 70-80 | 743 | юв | 9-12 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -7...-9 | 70-80 | 743 | юв | 10-13 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| день | -5...-7 | 80-90 | 742 | в,юв | 10-13 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -5...-7 | 80-90 | 741 | в,юв | 10-13 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 10:01 заход: 16:14 рассвет: 9:08 наступление темноты: 17:07 долгота: 6 ч 13 м |
| |
| 3 января 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 80-90 | 742 | в,юв | 7-10 |  | облачно |  | снег |
| утро | -6...-8 | 80-90 | 742 | в,юв | 7-10 |  | облачно |  | снег |
| день | -1...-3 | 80-90 | 743 | юв | 5-8 |  | облачно |  | снег |
| вечер | 0...-2 | 80-90 | 743 | юв | 4-7 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 10:00 заход: 16:15 рассвет: 9:07 наступление темноты: 17:08 долгота: 6 ч 15 м |
| |
| 4 января 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 90-100 | 744 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| утро | -3...-5 | 90-100 | 744 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| день | -1...-3 | 80-90 | 746 | в,юв | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -2...-4 | 80-90 | 747 | в,юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 9:59 заход: 16:17 рассвет: 9:07 наступление темноты: 17:09 долгота: 6 ч 17 м |
| |
| 5 января 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -3...-5 | 80-90 | 749 | св | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -4...-6 | 90-100 | 750 | с,св | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -4...-6 | 80-90 | 754 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 70-80 | 755 | с | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:59 заход: 16:18 рассвет: 9:06 наступление темноты: 17:11 долгота: 6 ч 19 м |
| |
| 6 января 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 80-90 | 758 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -6...-8 | 80-90 | 759 | в | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -3...-5 | 70-80 | 758 | в,юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -3...-5 | 80-90 | 758 | в | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:58 заход: 16:20 рассвет: 9:06 наступление темноты: 17:12 долгота: 6 ч 22 м |
| |
| 7 января 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 80-90 | 761 | с | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -6...-8 | 80-90 | 761 | с | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| день | -4...-6 | 60-70 | 764 | з,сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -3...-5 | 60-70 | 765 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:57 заход: 16:22 рассвет: 9:05 наступление темноты: 17:14 долгота: 6 ч 25 м |
| |
прогноз с 08.01.26 по 15.01.26