| 2 сентября 2026, среда | |
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | +16...+18 | 70-80 | 751 | з | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +12...+14 | 80-90 | 751 | з,сз | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
|
| восход солнца: 5:53 заход: 19:59 рассвет: 5:11 наступление темноты: 20:41 долгота: 14 ч 06 м |
| |
| 3 сентября 2026, четверг | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 90-100 | 752 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 90-100 | 753 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +17...+19 | 80-90 | 752 | юз | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| вечер | +11...+13 | 80-90 | 752 | юз | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
|
| восход солнца: 5:55 заход: 19:56 рассвет: 5:13 наступление темноты: 20:37 долгота: 14 ч 01 м |
| |
| 4 сентября 2026, пятница | |
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +10...+12 | 90-100 | 752 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +9...+11 | 90-100 | 751 | ю,юз | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +12...+14 | 90-100 | 746 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +11...+13 | 90-100 | 745 | ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
| восход солнца: 5:57 заход: 19:53 рассвет: 5:16 наступление темноты: 20:34 долгота: 13 ч 55 м |
| |
| 5 сентября 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +10...+12 | 90-100 | 741 | с,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +9...+11 | 90-100 | 740 | с,св | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +10...+12 | 90-100 | 740 | с,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +9...+11 | 80-90 | 741 | с,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
| восход солнца: 5:59 заход: 19:50 рассвет: 5:18 наступление темноты: 20:31 долгота: 13 ч 50 м |
| |
| 6 сентября 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 90-100 | 745 | сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 90-100 | 746 | сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +9...+11 | 80-90 | 752 | с,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 755 | с | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
|
| восход солнца: 6:02 заход: 19:47 рассвет: 5:21 наступление темноты: 20:28 долгота: 13 ч 45 м |
| |
| 7 сентября 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 758 | сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +2...+4 | 80-90 | 760 | сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +11...+13 | 40-50 | 761 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +5...+7 | 50-60 | 761 | сз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:04 заход: 19:44 рассвет: 5:23 наступление темноты: 20:25 долгота: 13 ч 39 м |
| |
| 8 сентября 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +6...+8 | 70-80 | 759 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +7...+9 | 90-100 | 758 | ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +9...+11 | 90-100 | 757 | ю,юз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +10...+12 | 90-100 | 756 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:06 заход: 19:41 рассвет: 5:26 наступление темноты: 20:22 долгота: 13 ч 34 м |
| |
| 9 сентября 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +10...+12 | 90-100 | 755 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 90-100 | 754 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +14...+16 | 60-70 | 752 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +10...+12 | 70-80 | 752 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 6:09 заход: 19:38 рассвет: 5:28 наступление темноты: 20:18 долгота: 13 ч 29 м |
| |
прогноз с 10.09.26 по 17.09.26