| 20 января 2026, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| день | -2...-4 | 90-100 | 763 | з,сз | 1-3 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -3...-5 | 90-100 | 762 | сз | 1-3 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 9:30 заход: 16:48 рассвет: 8:43 наступление темноты: 17:35 долгота: 7 ч 17 м |
| |
| 21 января 2026, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 90-100 | 761 | св | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| утро | -4...-6 | 90-100 | 761 | в,св | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -3...-5 | 90-100 | 761 | с,св | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| вечер | -10...-12 | 90-100 | 762 | св | 2-5 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 9:29 заход: 16:50 рассвет: 8:42 наступление темноты: 17:37 долгота: 7 ч 21 м |
| |
| 22 января 2026, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -16...-18 | 90-100 | 764 | св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -18...-20 | 90-100 | 764 | в,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -13...-15 | 90-100 | 764 | в,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -18...-20 | 90-100 | 764 | св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:27 заход: 16:53 рассвет: 8:40 наступление темноты: 17:39 долгота: 7 ч 25 м |
| |
| 23 января 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -18...-20 | 90-100 | 764 | в,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -19...-21 | 90-100 | 764 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -13...-15 | 90-100 | 764 | в | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -19...-21 | 90-100 | 764 | в | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:25 заход: 16:55 рассвет: 8:39 наступление темноты: 17:41 долгота: 7 ч 30 м |
| |
| 24 января 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -19...-21 | 90-100 | 764 | в,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -20...-22 | 90-100 | 763 | в,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | -13...-15 | 90-100 | 762 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -19...-21 | 90-100 | 762 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:23 заход: 16:57 рассвет: 8:37 наступление темноты: 17:43 долгота: 7 ч 34 м |
| |
| 25 января 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -18...-20 | 90-100 | 761 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -20...-22 | 90-100 | 760 | юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -13...-15 | 90-100 | 757 | юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -15...-17 | 90-100 | 755 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:21 заход: 17:00 рассвет: 8:35 наступление темноты: 17:45 долгота: 7 ч 38 м |
| |
| 26 января 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -14...-16 | 90-100 | 752 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -13...-15 | 90-100 | 750 | в,юв | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| день | -9...-11 | 90-100 | 746 | юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -9...-11 | 90-100 | 746 | юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:19 заход: 17:02 рассвет: 8:34 наступление темноты: 17:48 долгота: 7 ч 43 м |
| |
| 27 января 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -10...-12 | 90-100 | 745 | ю | 1-3 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 745 | ю | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | -7...-9 | 90-100 | 743 | юз | 1-3 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| вечер | -12...-14 | 90-100 | 744 | юз | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:17 заход: 17:05 рассвет: 8:32 наступление темноты: 17:50 долгота: 7 ч 47 м |
| |
прогноз с 28.01.26 по 04.02.26