26 апреля 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
утро | 0...+2 | 70-80 | 761 | с,сз | 6-9 |  | переменная |  | снег |
день | +3...+5 | 50-60 | 762 | с,сз | 7-10 |  | переменная |  | снег |
вечер | +2...+4 | 50-60 | 763 | с,сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 5:18 заход: 20:51 рассвет: 4:31 наступление темноты: 21:38 долгота: 15 ч 33 м |
|
27 апреля 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 60-70 | 767 | с | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
утро | 0...-2 | 60-70 | 767 | с | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
день | +2...+4 | 40-50 | 769 | сз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 40-50 | 767 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:15 заход: 20:54 рассвет: 4:27 наступление темноты: 21:41 долгота: 15 ч 38 м |
|
28 апреля 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +1...+3 | 70-80 | 763 | ю,юз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
утро | +1...+3 | 80-90 | 761 | ю,юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
день | +8...+10 | 70-80 | 757 | юз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 90-100 | 755 | з,юз | 8-11 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 5:12 заход: 20:56 рассвет: 4:24 наступление темноты: 21:44 долгота: 15 ч 43 м |
|
29 апреля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 90-100 | 754 | з | 5-8 |  | облачно |  | в 1-й половине дождь |
утро | +2...+4 | 90-100 | 753 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
день | +3...+5 | 80-90 | 759 | с,св | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +2...+4 | 60-70 | 761 | с,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:09 заход: 20:58 рассвет: 4:21 наступление темноты: 21:47 долгота: 15 ч 49 м |
|
30 апреля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 70-80 | 763 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | 0...-2 | 70-80 | 762 | ю,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +7...+9 | 50-60 | 760 | з | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 70-80 | 760 | сз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:07 заход: 21:01 рассвет: 4:18 наступление темноты: 21:50 долгота: 15 ч 54 м |
|
1 мая 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...+2 | 90-100 | 760 | с | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в сильный дождь |
утро | 0...+2 | 90-100 | 761 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +4...+6 | 80-90 | 762 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 70-80 | 761 | юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 5:04 заход: 21:03 рассвет: 4:15 наступление темноты: 21:53 долгота: 15 ч 59 м |
|
2 мая 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 80-90 | 758 | ю,юв | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +2...+4 | 80-90 | 755 | ю,юв | 7-10 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +6...+8 | 90-100 | 751 | ю | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +6...+8 | 70-80 | 751 | ю,юз | 4-7 |  | переменная |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 5:01 заход: 21:06 рассвет: 4:12 наступление темноты: 21:56 долгота: 16 ч 04 м |
|
3 мая 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +2...+4 | 90-100 | 751 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +1...+3 | 90-100 | 751 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +7...+9 | 80-90 | 750 | с,сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | сильный дождь |
вечер | +4...+6 | 80-90 | 749 | с,сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 4:59 заход: 21:08 рассвет: 4:08 наступление темноты: 21:59 долгота: 16 ч 09 м |
|
прогноз с 04.05.25 по 11.05.25