| 3 декабря 2025, среда |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 754 | ю,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 753 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 753 | юз | 1-4 |  | облачно |  | снег , переходящий в дождь |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 754 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:30 заход: 16:02 рассвет: 8:39 наступление темноты: 16:53 долгота: 6 ч 32 м |
| |
| 4 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 758 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 758 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 90-100 | 752 | ю | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
| вечер | +2...+4 | 90-100 | 750 | ю | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| |
| восход солнца: 9:32 заход: 16:01 рассвет: 8:41 наступление темноты: 16:52 долгота: 6 ч 29 м |
| |
| 5 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 90-100 | 747 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +4...+6 | 90-100 | 749 | з | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +4...+6 | 80-90 | 752 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +3...+5 | 80-90 | 752 | ю,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:34 заход: 16:00 рассвет: 8:42 наступление темноты: 16:52 долгота: 6 ч 26 м |
| |
| 6 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 80-90 | 744 | ю,юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +2...+4 | 90-100 | 743 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +1...+3 | 90-100 | 734 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +3...+5 | 80-90 | 738 | з | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 9:35 заход: 15:59 рассвет: 8:44 наступление темноты: 16:51 долгота: 6 ч 24 м |
| |
| 7 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +4...+6 | 90-100 | 737 | юз | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
| утро | +3...+5 | 90-100 | 735 | юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +3...+5 | 70-80 | 737 | з | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +4...+6 | 70-80 | 738 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | в 1-й половине сильный дождь |
| |
| восход солнца: 9:37 заход: 15:59 рассвет: 8:45 наступление темноты: 16:51 долгота: 6 ч 21 м |
| |
| 8 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +4...+6 | 80-90 | 740 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | +3...+5 | 80-90 | 741 | з | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +1...+3 | 90-100 | 749 | с,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 752 | сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:39 заход: 15:58 рассвет: 8:47 наступление темноты: 16:50 долгота: 6 ч 19 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 758 | с,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 760 | с,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 70-80 | 766 | с,сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 80-90 | 767 | сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:40 заход: 15:57 рассвет: 8:48 наступление темноты: 16:50 долгота: 6 ч 17 м |
| |
| 10 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 70-80 | 768 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -3...-5 | 70-80 | 767 | юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | -2...-4 | 60-70 | 764 | ю,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 70-80 | 763 | ю,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:42 заход: 15:57 рассвет: 8:49 наступление темноты: 16:49 долгота: 6 ч 15 м |
| |
прогноз с 25.11.25 по 02.12.25