| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 80-90 | 746 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +3...+5 | 80-90 | 746 | з,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | +3...+5 | 90-100 | 744 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +4...+6 | 90-100 | 744 | з | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 9:47 заход: 16:04 рассвет: 8:55 наступление темноты: 16:56 долгота: 6 ч 16 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +4...+6 | 90-100 | 744 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
| утро | +2...+4 | 90-100 | 745 | з,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
| день | 0...+2 | 80-90 | 749 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 80-90 | 751 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:48 заход: 16:03 рассвет: 8:56 наступление темноты: 16:55 долгота: 6 ч 14 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 80-90 | 755 | с,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -3...-5 | 70-80 | 756 | в,св | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -4...-6 | 50-60 | 759 | в,юв | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 60-70 | 759 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:50 заход: 16:03 рассвет: 8:57 наступление темноты: 16:55 долгота: 6 ч 13 м |
| |
| 15 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 60-70 | 759 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -6...-8 | 60-70 | 758 | ю | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| день | -4...-6 | 90-100 | 751 | ю | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 748 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:51 заход: 16:03 рассвет: 8:58 наступление темноты: 16:55 долгота: 6 ч 12 м |
| |
| 16 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 740 | юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +1...+3 | 90-100 | 738 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +1...+3 | 90-100 | 739 | с,сз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
| вечер | -2...-4 | 90-100 | 740 | св | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:52 заход: 16:03 рассвет: 8:59 наступление темноты: 16:56 долгота: 6 ч 11 м |
| |
| 17 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -3...-5 | 90-100 | 746 | в,св | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| утро | -5...-7 | 90-100 | 748 | в | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -5...-7 | 80-90 | 749 | юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -3...-5 | 80-90 | 748 | юв | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:53 заход: 16:03 рассвет: 9:00 наступление темноты: 16:56 долгота: 6 ч 10 м |
| |
| 18 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 90-100 | 740 | ю | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в сильный дождь |
| утро | +1...+3 | 90-100 | 740 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +3...+5 | 90-100 | 740 | з,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +3...+5 | 90-100 | 740 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:53 заход: 16:03 рассвет: 9:01 наступление темноты: 16:56 долгота: 6 ч 09 м |
| |
| 19 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +4...+6 | 90-100 | 740 | з,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +3...+5 | 90-100 | 740 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
| день | +2...+4 | 70-80 | 745 | з,сз | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
| вечер | 0...-2 | 80-90 | 747 | з,сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:54 заход: 16:04 рассвет: 9:01 наступление темноты: 16:56 долгота: 6 ч 09 м |
| |
прогноз с 04.12.25 по 11.12.25