11 марта 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
день | +4...+6 | 90-100 | 730 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
вечер | -1...+1 | 90-100 | 731 | с,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 7:08 заход: 18:37 рассвет: 6:29 наступление темноты: 19:16 долгота: 11 ч 29 м |
|
12 марта 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...-2 | 90-100 | 734 | с,св | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | -4...-6 | 90-100 | 736 | св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | 0...-2 | 70-80 | 736 | в,св | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
вечер | -1...-3 | 80-90 | 737 | в,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 7:05 заход: 18:40 рассвет: 6:27 наступление темноты: 19:18 долгота: 11 ч 34 м |
|
13 марта 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | 0...-2 | 80-90 | 737 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | 0...-2 | 80-90 | 737 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +3...+5 | 80-90 | 735 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
вечер | +3...+5 | 80-90 | 734 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине слабый дождь |
|
восход солнца: 7:02 заход: 18:42 рассвет: 6:24 наступление темноты: 19:21 долгота: 11 ч 39 м |
|
14 марта 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 90-100 | 727 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
утро | +3...+5 | 90-100 | 722 | юв | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
день | +4...+6 | 90-100 | 719 | з | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | -3...-5 | 90-100 | 726 | з,сз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
|
восход солнца: 6:59 заход: 18:45 рассвет: 6:21 наступление темноты: 19:23 долгота: 11 ч 45 м |
|
15 марта 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -4...-6 | 80-90 | 738 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
утро | -6...-8 | 90-100 | 740 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | -1...-3 | 50-60 | 743 | з | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
вечер | -2...-4 | 70-80 | 743 | з,юз | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:56 заход: 18:47 рассвет: 6:18 наступление темноты: 19:26 долгота: 11 ч 50 м |
|
16 марта 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -2...-4 | 90-100 | 744 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | -3...-5 | 90-100 | 744 | з,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +2...+4 | 70-80 | 744 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | 0...+2 | 70-80 | 744 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:53 заход: 18:49 рассвет: 6:15 наступление темноты: 19:28 долгота: 11 ч 56 м |
|
17 марта 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -1...+1 | 90-100 | 743 | з,сз | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
утро | -3...-5 | 90-100 | 746 | с,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в сильный переохлажденный дождь (гололед) |
день | 0...-2 | 60-70 | 752 | с,сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | -4...-6 | 70-80 | 754 | с,сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | в 1-й половине сильный снег |
|
восход солнца: 6:50 заход: 18:52 рассвет: 6:12 наступление темноты: 19:31 долгота: 12 ч 01 м |
|
18 марта 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | -4...-6 | 90-100 | 759 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | -6...-8 | 80-90 | 761 | с,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | -1...+1 | 40-50 | 762 | з,сз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | -2...-4 | 60-70 | 761 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:47 заход: 18:54 рассвет: 6:09 наступление темноты: 19:33 долгота: 12 ч 06 м |
|
прогноз с 19.03.25 по 26.03.25