| 7 декабря 2025, воскресенье | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 751 | ю,юв | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 750 | ю,юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 750 | ю,юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 751 | юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 9:22 заход: 15:47 рассвет: 8:31 наступление темноты: 16:38 долгота: 6 ч 24 м |
| |
| 8 декабря 2025, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 750 | юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 749 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 80-90 | 748 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 747 | ю | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
|
| восход солнца: 9:23 заход: 15:46 рассвет: 8:32 наступление темноты: 16:38 долгота: 6 ч 22 м |
| |
| 9 декабря 2025, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 744 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 742 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | 0...+2 | 90-100 | 740 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в сильный дождь |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 739 | ю | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
| восход солнца: 9:25 заход: 15:45 рассвет: 8:33 наступление темноты: 16:37 долгота: 6 ч 20 м |
| |
| 10 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 740 | ю | 1-4 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 740 | ю | 1-4 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный дождь |
| день | +1...+3 | 90-100 | 740 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +1...+3 | 90-100 | 740 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 9:26 заход: 15:45 рассвет: 8:34 наступление темноты: 16:37 долгота: 6 ч 18 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 90-100 | 734 | юз | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +4...+6 | 90-100 | 734 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | +4...+6 | 90-100 | 734 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | +3...+5 | 90-100 | 734 | з | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
| восход солнца: 9:28 заход: 15:44 рассвет: 8:36 наступление темноты: 16:37 долгота: 6 ч 16 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 738 | с,сз | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь , переходящий в сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 740 | с,св | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 70-80 | 749 | в,св | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 60-70 | 751 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:29 заход: 15:44 рассвет: 8:37 наступление темноты: 16:36 долгота: 6 ч 15 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 60-70 | 757 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -6...-8 | 60-70 | 758 | в,юв | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | -6...-8 | 50-60 | 759 | ю,юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 50-60 | 758 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 9:30 заход: 15:44 рассвет: 8:38 наступление темноты: 16:36 долгота: 6 ч 13 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 80-90 | 751 | ю,юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -1...-3 | 70-80 | 749 | юз | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...+1 | 90-100 | 744 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 743 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 9:31 заход: 15:44 рассвет: 8:39 наступление темноты: 16:36 долгота: 6 ч 12 м |
| |
прогноз с 15.12.25 по 22.12.25